1.概述
智能模組SC138系列是一款多網(wǎng)絡制式LTE Cat 4智能模組?;诟咄≦CM6125平臺設計,采用高端八核 ( 4*A73 2.0G + 4*A53 1.8G )處理器,支持vDSP,內(nèi)部集成高性能圖形引擎,支持多路攝像頭錄入,可以流暢播放4K視頻。模組采用LCC+LGA 封裝,能夠與廣和通的SS808,SQ808,SU808系列兼容,便于客戶靈活開發(fā)終端設備。
SC138系列支持多種制式的遠距離通訊模式和雙頻Wi-Fi/BT近距離無線傳輸技術,支持GNSS無線定位技術。SC138預置開放的Android操作系統(tǒng),擁有MIPI/ USB/ UART/ SPI/ I2C等多種擴展接口,是無線智能產(chǎn)品核心系統(tǒng)的優(yōu)選方案。
SC138系列智能模塊可廣泛應用于無線智能支付、智能機器人、智能家居、智慧城市等行業(yè)領域,是全球卓越的無線智能產(chǎn)品核心系統(tǒng)解決方案。
2.技術規(guī)格
基本特性
Package | 148 LCC+128 LGA |
Processor | Qualcomm's? QCM6125, Quad-core ARM? Cortex?-A73,2.0GHz+Quad-core ARM Cortex?-A53,1.8GHz |
GPU | Adreno 610 |
Memory(Default) | 2GB/4GB LPDDR4X RAM; 32GB/64GB eMMC&UFS |
Dimension (mm) | 41.0 x 41.0 x 2.8 |
LTE FDD | B1/3/5/8 |
LTE TDD | B34/38/39/40/41 |
WCDMA | B1/8 |
GSM | 900/1800MHz |
WiFi | 2.4G+5G, 802.11 a/b/g/n/ac |
BT | BT 5.0 |
GNSS | GPS/Beidou/GLONASS |
OS | Android Q/R/S |
Power Supply | DC 3.5 ~ 4.2V |
Weight | About 9.6g |
Operating Temp | -30°C ~ +75°C |
Storage Temp | -40°C ~ +85°C |
傳輸速率
LTE FDD (Mbps) | Max 150(DL)/Max 75(UL) |
LTE TDD (Mbps) | Max 130(DL)/Max 45(UL) |
UMTS/HSPA/HSPA+ (Mbps) | HSUPA: Max 5.7(UL) HSPA+: Max 42(DL) |
TD-SCDMA (Mbps) | NA |
CDMA EVDO (Mbps) | NA |
EDGE/GPRS(Kbps) | EDGE: Max 296(DL)/236.8 (UL) GPRS: Max 107(DL)/85.6(UL) |
WIFI (Mbps) | up to 433 |
視頻處理
Video Encode | 4K@30fps (H.264, HEVC, VP9) |
Video Decode | 4K@30fps (H.264, HEVC, VP8) |
接口
UART/SPI(Mbps) | 3 x UART Up to 4 |
I2C(Kbps) | I2C Up to 3.4Mbps |
USB | 1 x USB2.0/3.1, Support OTG, Support DP over Type-C |
SDIO | 1 x SDIO |
CAM | Three 4-lane CSIs (4/4/4 or 4/4/2/1) D-PHY 1.2 at 2.5 Gbps per lane or C-PHY 1.0 at 10 Gbps (3.42 Gbps/trio) |
GPIO | 33 GPIOs |
Display | 1 x 4-lane MIPI_DSI; up to (2520x1080)@60fps |
Speaker | 1.5W on 8? load in Class-D mode |
Receiver | 1 x Mono, AB |
Mic | 2 x analog microphones |
Handset | Stereo CLASS AB |
USIM | 2 x SIM card,support dual-SIM dual-standby |
Keys | Power on/off /Volume up /Volume down /Reset |
Advantages | 1、Android Q/R/S 2、High computation capability and support 4K video coding 3、Dual LCDs for independent display DSI (2520x1080@60fps+1920x1080@60fps over DP) |
Applications | Smart Cash Register,Security Monitoring, High-end Police or Law Enforcement Equipment, Telematics, Hand-held sets |
認證
Regulation | RoHS/CCC/HF/SRRC |
Operator | NA |
Industry | NA |
* = 計劃/開發(fā)中
3.產(chǎn)品圖片